




Zirox-Rauchgassonden (SS28/SS31) sind robuste Sensoren, die der Lambdabestimmung in Großfeuerungsanlagen sowie der Erfassung des O2-Partialdrucks in Ofenatmosphären dienen.
Die Sonden sind kalibrier-, drift- und wartungsfrei. Bei Messungen in reduzierenden Gasen entstehen keine Verfälschungen der Gaszusammensetzung durch das Abkühlen des Messgases
in der Absaugleitung. Über einen integrierten Heizer wird die Betriebstemperatur gewährleistet.
Die Verwendung hochwertiger Komponenten und Materialien garantiert eine hohe Langzeitkonstanz.
Je nach Anwendung kommt entweder eine SS28 (normale Rauchgasmessung, zugelassen nach 13. u. 17. BImSchV) oder eine SS31 (reduzierende Bedingungen oder hohe Gasgeschwindigkleit) zum Einsatz.
Länge | 300...1800 mm | ||
Durchmesser | 25 mm | ||
Masse | 1...3,5 kg | ||
Material | 1.4841 | ||
Abmessung Klemmkopf | 75 x 80 x 60 mm | ||
Klemmen | 5 x Phönix MBK 2,5/E | ||
Schutzgrad | IP52, IP 56 auf Anfrage | ||
Betriebsspannung |
| ||
Heizwiderstand AC / DC |
| ||
Heizstrom AC / DC |
| ||
Heizleistung AC / DC |
| ||
Heizungsregelung | max. Taktzeit bei PWM 500 ms | ||
Messbereich | -0,01...20,6 Vol.-% O2 | ||
Genauigkeit | < 5 % rel. Fehler | ||
Betriebstemperatur der Sonde | 700...800 °C | ||
Messgastemperatur | 0...800 °C | ||
Offset | -2 mV...-10 mV | ||
Sensorspannung | -33,1 mV | ||
Thermoelement | Typ B (800 °C entspr. 3,2 mV) | ||
Strömungsgeschwindigkeit Messgas | max. 10 m/s | ||
Referenzgas | Luft | ||
Referenzgasmenge | 5...10 l/h | ||
| |||
Klemmbelegung: | |||
(1) Masse | AGND | ||
(2) Sensorspannung | -Uz | ||
(3) Thermospannung | +Ut | ||
(4) Heizung | UH | ||
(5) Heizung | UH |
Einbauempfehlung:
Option:
aus und senden ihn per Fax an die +49 (0) 3834 83 09 29

